ドリンク
ケンゾー エステート
ナパバレー
Muku, Late Harvest | Sauvignon Blanc 2019 | 1/2 $80 |
---|---|---|
Yui | Rose 2019 | 1/2 $80 / $160 |
Asatsuyu | Sauvignon Blanc 2019 | 1/2 $80 / $160 |
Rindo | Red Blend 2016 | 1/2 $110 |
Rindo | Red Blend 2017 | $240 |
Asuka | Cabernet Franc 2016 | 1/2 $130 / $260 |
Murasaki | Proprietary Red 2016 | 1/2 $240 / $480 |
Ai | Carbenet Sauvignon 2016 | 1/2 $240 / $480 |
シャンパン
Taittinger "Brut la Francaise" | Brut Reims | $90 |
---|---|---|
Veuve Cliquot "Yellow Label" | Brut Reims | $120 |
Louis Roederer "Brut Premier" | Brut Reims | $135 |
Billot | Brut Rose Ambonnay | $150 |
Don Perignon | Brut Epernay 2010 | $400 |
白ワイン
Saracco Moscato D'Asti | Moscato | Piedmont 2020 | $50 |
---|---|---|
Hall | Sauvignon Blanc | Napa 2018 | $60 / $12 |
Cloudy Bay | Sauvignon Blanc | New Zealand 2019 | $80 |
Dumol "Western Reach" | Chardonnay | Russian River 2016 | $75 / $15 |
Ferrari Carano "Tre Terre" | Chardonnay | Russian River 2018 | $75 |
Drouhin-Vaudon | Chardonnay | Vaillos Chablis | $120 |
Domaine Larue | Chardonnay | St Aubin 1er cru "Les Corton" 2018 | $150 |
赤ワイン
Resonance | Pinot Noir | Willamette Valley 2018 | $65 / $14 |
---|---|---|
Au Bon Climat | Pinor Noir | Sonoma 2016 | $115 |
St Francis | Merlot | Sonoma 2016 | $60 / $13 |
Duckhorn | Merlot | Napa 2017 | $95 |
Robert Mondavi | Cabernet Sauvignon | Napa 2018 | $65 / $14 |
Round Pond "Kith & Kin" | Cabernet Sauvignon | Napa 2018 | $75 |
Mount Veeder Winery | Cabernet Sauvignon | Napa 2018 | $100 |
Stags Leap Wine Cellars "Artemis" | Cabernet Sauvignon | Napa 2018 | $150 |
Silver Oak | Cabernet Sauvignon | Alexander 2016 | $180 |
Forman | Cabernet Sauvignon | Napa 2016 | $250 |
Prisoner | Red Blend | Napa 2019 | $80 |
Opus One | Red Blend | Napa 2017 | $450 |
Chateau Cos d'Estournel | Red Blend | Bordeaux 2009 | $950 |
清酒
Dassai "39" | Junmai Daiginjo | $25 | $75 |
---|---|---|---|
Hakkaisan "Yukimuro" | Daiginjo | $45 | $125 |
Kubota "senju" | Ginjo | $17 | $55 |
Tamanohikari Yamahai | Junmai Ginjo | $16 | $50 |
Otokoyama | Tokubetsu Junmai | $23 | $70 |
焼酎
Iichiko | Barley | $7 | $40 |
---|---|---|---|
Kannoko | Barley | $9 | $50 |
Kurokirishima | Sweet Potato | $7 | $45 |
スペシャル カクテル
Hanami Cosmos | Iichiko Shochu, orange liqueur, Calpico, green tea, cranberry juice, fresh lemon | $14 |
---|---|---|
Umeshu Cassis Cream | Umeshu Plum Liqueur, créme de cassis, vodka feess wgg white, fresh lemon, Angostura bitters | $14 |
Sukkiri Shiso Mojito | White rum, fresh shiso leaves, gresh lime, Japanese strong soda | $14 |
Tokubetsu Vesper | Premium Junmai Daiginjo sake, dry gin, Cappelletti Herbal Liqueur | $14 |
クラシック カクテル
Toki Highball | Suntory Toki, Japanese strong soda | $13 |
---|---|---|
Old Fashioned | Maker's Mark Burbon, Angostura Bitters, suger, orange peel | $13 |
Manhattan | Rittenhouse Rye, Dolin Vermouth Rouge, Angostura Bitters | $13 |
Moscow Mule | Tito's Vodka, Fever Tree Ginger Beer, Fresh Lime | $13 |
Mai Tai | Old Lahaina Sliver Rum, BG Reynolds Mai Tai, Pineapple | $15 |
Mojito | Old Lahaina Sliver Rum, Fresh Mint, Frsh Lime Soda | $15 |
Chuhai | Choose Lemon, Orange, Pineapple, Calpico, Oolong or Green Tea | $9 |
ビール
Asahi Super Dry | Draft | $8 |
---|
蒸留酒
Suntory Toki | Whiskey | $ |
---|---|---|
Marker's Mark | Burbon Whiskey | $ |
Ocean Organic | Vodka | $ |
Tito's | Vodka | $ |
Exotico Silver | Tequila | $ |
Exotico Reposado | Tequila | $ |
Bombay Sapphire | Gin | $ |
Ford's | Gin | $ |
Bacardi Superior | Rum | $ |
Flor de Cana | Rum | $ |
Hennessy VS | Cognac | $ |
ノンアルコール
Fresh Squeezed Lemonade | $6 | |
---|---|---|
Plantation Iced Tea | $6 | |
Calpico | $5.5 | |
Coke/Diet Coke | $4.5 | |
Ginger Ale | $4.5 | |
San Pellegrino | $4.5 | |
Orange Juice | $5.5 | |
Iced Oolong Tea | $4.5 | |
Iced Green Tea | $4.5 |